O mercado cripto, num só lugar.
Preço, dominância, sentimento, rede Bitcoin, gás e halving — atualizado direto de APIs públicas e gratuitas, sem paywall.
Mapa de calor
Dados: CoinGecko
Os maiores do mercado
Dados: CoinGecko
| # | Moeda | Preço | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $80,636 | -1.35% | $1.62T |
| 2 | Ethereum eth | $2,368 | -1.61% | $289.19B |
| 3 | Tether usdt | $1.00 | +0.01% | $182.47B |
| 4 | BNB bnb | $733 | -1.53% | $96.41B |
| 5 | XRP xrp | $1.28 | -3.52% | $80.80B |
| 6 | USDC usdc | $1.00 | +0.01% | $71.64B |
| 7 | Solana sol | $102 | -2.73% | $60.04B |
| 8 | TRON trx | $0.33 | -0.01% | $31.32B |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.02 | — | $26.02B |
| 10 | Zcash zec | $1,161 | -6.00% | $19.71B |
Maiores altas & quedas (24h)
Dados: CoinGecko
Maiores altas (24h)
Maiores quedas (24h)
Dominância & volume
Dados: CoinGecko
Volume 24h (todas): $62.63B
Dólar americano
Dados: AwesomeAPI
Stablecoins — Top 10
Dados: CoinGecko
| Símbolo | Stablecoin | Preço | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|
| usdt | Tether | $1.00 | $182.47B |
| usdc | USDC | $1.00 | $71.64B |
| usds | USDS | $1.00 | $10.06B |
| usde | Ethena USDe | $1.00 | $4.59B |
| dai | Dai | $1.00 | $4.54B |
| usd1 | USD1 | $1.00 | $3.95B |
| usdg | Global Dollar | $1.00 | $3.15B |
| pyusd | PayPal USD | $1.00 | $3.04B |
| rlusd | Ripple USD | $1.00 | $2.47B |
| usdf | Falcon USD | $0.99 | $1.88B |
Histórico de preços
Dados: blockchain.info
Preço do BTC nesta data, ano a ano — e quanto valorizou até hoje.
| Ano | Data | Preço do BTC | Até hoje |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24/10/2026 | $81,070 | hoje |
| 2025 | 24/10/2025 | $110,083 | -26.36% |
| 2024 | 24/10/2024 | $66,656 | +21.62% |
| 2023 | 24/10/2023 | $33,060 | ×2.5 |
| 2022 | 24/10/2022 | $19,566 | ×4.1 |
| 2021 | 24/10/2021 | $61,277 | +32.30% |
| 2020 | 24/10/2020 | $12,945 | ×6.3 |
| 2019 | 24/10/2019 | $7,470 | ×11 |
| 2018 | 24/10/2018 | $6,477 | ×13 |
| 2017 | 24/10/2017 | $5,901 | ×14 |
| 2016 | 24/10/2016 | $650 | ×125 |
| 2015 | 24/10/2015 | $279 | ×291 |
| 2014 | 24/10/2014 | $357 | ×227 |
| 2013 | 24/10/2013 | $204 | ×398 |
| 2012 | 24/10/2012 | $11.96 | ×7k |
| 2011 | 24/10/2011 | $3.32 | ×24k |
MVRV
Dados: CoinMetrics Community API
Dados: CoinMetrics Community API · linha pontilhada em 1.0 = custo-base agregado da rede
Rede Bitcoin
Dados: blockchain.info · mempool.space
₿20,102,828 / 21M BTC
Countdown do halving
No bloco 1.050.000 a recompensa por bloco cai de 3.125 para 1.5625 BTC — a emissão de novos bitcoins corta pela metade.
BTC vs Gigantes
Ações: Yahoo Finance (ao vivo) · ouro/prata: referência estática
| # | Ativo | Valor de Mercado | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1º | Ouro | $18.50T | referência |
| 2º | Apple AAPL | $5.15T | ao vivo |
| 3º | NVIDIA NVDA | $5.13T | ao vivo |
| 4º | Microsoft MSFT | $3.90T | ao vivo |
| 5º | Alphabet (Google) GOOGL | $3.87T | ao vivo |
| 6º | Amazon AMZN | $2.60T | ao vivo |
| 7º | Prata | $1.70T | referência |
| 8º | Bitcoin BTC | $1.62T | ao vivo |
Empresas com Bitcoin em tesouraria
| # | Empresa | BTC |
|---|---|---|
| 1 | Strategy (MicroStrategy) MSTR | ₿640,000 |
| 2 | MARA Holdings MARA | ₿50,000 |
| 3 | Riot Platforms RIOT | ₿19,200 |
| 4 | Tesla TSLA | ₿11,509 |
| 5 | Block (Square) XYZ | ₿8,584 |
| 6 | Coinbase Global COIN | ₿9,267 |
Tabela curada manualmente, não é dado ao vivo · atualizada em —
Gás das redes EVM
Dados: RPC público de cada rede
ETF Bitcoin — acesso rápido
Dados: CoinGecko · Alternative.me · AwesomeAPI · mempool.space · blockchain.info · CoinMetrics · Yahoo Finance · RPCs públicos EVM. Preços e indicadores são informativos, não são recomendação de investimento.